Исторические
Описание волостей 1914
- Подробности
- Категория: Исторические статьи про Рассказово
- Опубликовано: 12.03.2009 12:19
- Автор: Андрей
- Просмотров: 12575
Название волости и входящих в ее состав сел и деревень, с указанием престольных праздников | Число жителей | Количество десятин земли | Какие в селении имеются учреждения: школы, больницы, амбулатории, аптеки, аптекарские магазины, медицинские и ветеринарные пункты, лесничества, агрономические участки, опытные и показательные поля, случные пункты, сел.-хоз. склады, потребительные магазины, кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, страховые и др. общества, крупные экономии, фабрики и заводы, дни ярмарок и базаров и др. | |
| Мужского пола | Женского пола | ||
Абакумовская волость |
|
|
|
|
д. Абакумовское, 1 октября | 1451 | 1467 | 1629 | Две земских школы, земская больница, ветеринарный пункт. |
д. Барановка, 1 октября | 79 | 80 | 209 | |
с. Берез-Шнегас, 1 октября | 378 | 347 | 303 | Винокуренный завод М.И. фон-Грюнвальдт, земская школа. |
с. Берез Курдюк, 1 октября | 296 | 308 | 380 | Кредитное товарищество, имение В.В. Аносова. |
д. Виноград-Насекино, 1 окт. | 145 | 159 | 333 | Имение О.Т. Гуськова. |
д. Виноград-Орлова, 1 октяб. | 142 | 139 | 366 | Имение бр.Турчанниковых. |
д. Величкино, Дмитриев день | 160 | 165 | 208 | Имение Н.П. Клипикова. |
с. Гладышево, 1 октября | 965 | 954 | 1451 | 1 земская школа, 1 церковно-приходская, базары по понедельникам. |
д. Карповка, Дмитриев день | 189 | 194 | 429 | Имение М.Ф. Поземковского. |
д. Красивка, Дмитриев день | 334 | 340 | 467 | Земская школа и имение О.Т. Гуськова. |
д. Левино, 1 октября | 80 | 85 | 126 |
|
с. Лебедянка, 1 октября | 450 | 454 | 668 | Церковно-приходская школа. |
д. Михайловка, 1 октября | 866 | 870 | 1272 |
|
д. Медвецкая, Дмитриев день | 118 | 113 | 253 | Базары по вторникам и две ярмарки 1 - на 8 неделе в пятницу на Пасху, 2 - 14 сент., имение Е.И. Гладилина. |
д. Ново-Матвеевка, Дмитр. день | 366 | 370 | 276 | Земская школа и имение Е.С. И Л.А. Яньковых. |
д. Павловка, Дмитриев день | 415 | 374 | 578 | Церковно-приходская школа и имение Зубковых. |
д. Романовка, 6 декабря | 180 | 175 | 267 |
|
д. Семенецкая, 1 октября | 595 | 580 | 1141 | Кредитное товарищество. |
с. Семеновка, 6 декабря | 767 | 640 | 1008 | Ссудо-сберегательное товарищество, церковно-приходская и земская школы. |
Федоровка, Дмитриев день | 300 | 312 | 513 | Земская школа, имение и чугуно-литейный завод Луженовских. |
Филимоновка | 246 | 253 | 395 | Земская школа. |
Александровская волость |
|
|
|
|
с. Александровка, 5 октября | 274 | 227 | 441 | Земская школа 1, церковно-приходская 1, ссудо-сберегательное товарищество Андреевского банка 1. |
д. Андреевка, 22 октября | 326 | 301 | 360 | Земская школа |
д. Казанковка, 5 октября | 254 | 250 | 251 |
|
д. Кареевка, 5 октября | 151 | 151 | 202 |
|
д. Мажайка, 22 октября | 155 | 143 | 260 |
|
д. Савольская, 22 октября | 89 | 87 | 260 |
|
д. Ольгино, 1 октября | 440 | 435 | 632 | Земская школа |
д. Тимофеевка, 22 октября | 600 | 589 | 1476 | Земская школа |
д. Чакино, 22 октября | 190 | 195 | 212 |
|
д. Баришки, 22 октября | 68 | 50 | 76 |
|
д. Варварино, 1 октября | 136 | 143 | 186 |
|
д. Вороновка, 22 октября | 119 | 143 | 170 | Земская школа |
д. Кулебякино, 22 октября | 76 | 81 | 103 |
|
Павловский хутор, 1 октября | 25 | 25 | 750 |
|
пос. № 4 Павловский, 22 окт. | 50 | 55 | 106 |
|
пос. № 5 Петровский, 22 окт. | 40 | 45 | 101 |
|
пос. № 8 Бирючий, 22 октяб. | 60 | 64 | 121 |
|
пос. № 9 Покровский, 22 окт. | 45 | 50 | 106 |
|
пос. № 11 Малиновский, 1 ок. | 100 | 111 | 225 |
|
пос. № 12 Угловой, 1 октября | 105 | 108 | 220 |
|
пос. № 13 Вознесенский, 1 ок. | 80 | 81 | 121 |
|
пос № 14 Березовский, 1 окт. | 70 | 72 | 88 |
|
пос. № 16 Торфяной, 1 октяб. | 60 | 65 | 146 |
|
пос. № 17 Софийский, 1 окт. | 70 | 71 | 89 |
|
пос. № 18 Николаевский, 1 ок. | 50 | 51 | 85 |
|
пос. № 19 Тамбовский, 1 окт. | 60 | 63 | 144 |
|
пос. № 20 Борисоглебский, 1 октября | 45 | 47 | 109 |
|
пос. № 22 Варваринский, 1 ок. | 65 | 70 | 89 |
|
пос № 24 Грачевский, 1 октяб. | 70 | 71 | 224 |
|
пос. № 25 Ольгинский, 1 окт. | 40 | 45 | 94 |
|
пос. № 26 Успенский, 1 октяб. | 48 | 51 | 136 |
|
пос. № 29 Благовещенский, 1 октября | 55 | 61 | 134 |
|
пос № 31 Благодатный, 22 ок. | 70 | 75 | 171 |
|
пос № 33 Барсучий, 22 октяб. | 72 | 75 | 182 |
|
пос. № 35 Башкиров, 22 окт. | 52 | 58 | 120 |
|
им. Петрово-Соловово Николая Михайловича, 5 окт. | 1 | 1 | 6750 |
|
пос. Кашайский, 22 октября | 40 | 45 | 150 |
|
хут. Громолова Н.А., 1 октября | 2 | 2 | 13 |
|
хут. Громолова М.Н.,1 октября | 2 | 2 | 13 |
|
хут. Макарова Т.И., 1 октября | 4 | 3 | 15 |
|
хут. Пономарева Н.С., 1 октяб. | 4 | 3 | 18 |
|
хут. Дронова П.Д., 1 октября | 4 | 4 | 15 |
|
хут. Чичканова и Кудрявцева, 1 октября | 4 | 4 | 150 | Паровая мельница |
хут. В.А. Стародубцева, 1 окт. | 4 | 4 | 12 | Паровая мельница |
им. Григ. В. Аксенова, 5 октяб. | 6 | 4 | 516 |
|
им. И.Ф. Зотова, 22 октября | 3 | 3 | 360 |
|
Богородско-Араповская вол. |
|
|
|
|
с. Арапово, 26 авг. и 6 декаб. | 817 | 795 | 1502 | Церковно-приходская и земская школы, земская больница |
д. Руднева, 26 авг. и 6 декаб. | 96 | 103 | 141 |
|
д. Марьевка, 26 авг. и 6 декаб. | 101 | 108 | 170 |
|
д. Ближняя Липовица, 26 августа и 6 декабря | 40 | 31 | 30 |
|
с. Борщевка, 8 сентября | 575 | 526 | 643 | Церковно-приходская и земская школы, кредитное товарищество. |
д. Отрог, 8 сентября | 278 | 262 | 229 |
|
д. Федоровка, 8 сентября | 294 | 232 | 410 |
|
д. Кондауровка, 6 декабря | 41 | 35 | 107 |
|
Больше-Лазовская волость |
|
|
|
|
с. Большая Лазовка, 1 октяб. | 880 | 866 | 1643 | Имеются: волостное праление, двухкомплектная школа, кредитное товарищ-во и сельско-хозяйственное общ-во. |
д. Малая Лазовка, 1 октября | 334 | 333 | 580 |
|
с. Малая Зверяевка, 1 октяб. | 691 | 684 | 1238 | Имеется церковно-приходская школа. |
д. Большая Зверяевка, 1 окт. | 685 | 661 | 1551 | Имеется церковно-приходская школа. |
с. Грязнуша, 1 октября | 1127 | 1079 | 2529 | Имеются: двухкомплектная земская школа и ссудо-сберегательное товарищество. |
д. Максимовка, 1 октября | 286 | 308 | 687 |
|
д. Ящерка, 1 октября | 118 | 124 | 244 |
|
с. Остроухово, 22 октября | 590 | 572 | 1038 | Имеется земская школа. |
с. Николаевка, 26 октября | 189 | 185 | 276 | Имеется земская школа. |
с. Андреевка, 26 октября | 158 | 166 | 295 |
|
с-цо Александровка (Мухалово), 26 октября | 195 | 177 | 353 |
|
д. Александровка (Донская), 1 октября | 242 | 253 | 492 | Имеется земская школа. |
д. Гавриловка, 1 октября | 227 | 221 | 798 |
|
д. Егоровка, 1 октября | 109 | 106 | 200 |
|
д. Петровская, 1 октября | 1269 | 1237 | 2276 | Имеется церковно-приходская школа. |
д. Луговая, 1 октября | 2 | 4 | 6 |
|
д. Журавлинка, 1 октября | 5 | 10 | 36 |
|
д. Рыбкино, 1 октября | 245 | 217 | 440 |
|
хут. Михаила Данилова Акулинина, при с. Большой Лазовке, 1 октября | 10 | 15 | 115 |
|
хут. Александра Михайлова Светозарова, при с-це Александровке. 26 октября | 2 | 3 | 30 |
|
Имение Елизаветы Михайловны и Надежды Ниловны Араповых, при д.Николаевке, 26 октября | - | 2 | 765 |
|
хут. Николая Павлова Иванова, при д. Андреевке, 26 октября | 1 | - | 150 |
|
хут. Евдокима Петрова Попова, при с-це Александровке, 22 октября | 6 | 5 | 100 |
|
хут. арендаторов земли Нечаевой-Григория, Петра и Тимофея Васильевых Тюковых, при д.Ящерке, 22 ок. | 9 | 11 | 700 |
|
хут. арендаторов земли Нечаевой-Степана и Устина Никитиных Тюковых, при д. Максимовке, 22 октября. | 8 | 9 | 500 |
|
хут. Прокофия Акимова Молченова, при с.Большая Лазовка, 1 октября | 5 | 5 | 36 |
|
хут. Семена Игнатова Остроухова, при д.Петровской, 1 октября | 2 | 9 | 160 |
|
хут. Максима Алексеева Остроухова, при д.Петровской, 1 октября | 14 | 5 | 93 |
|
хут. Максима, Емельяна и Ефима Колмаковых, при д. Егоровке, 1 октября | 10 | 8 | 160 |
|
хут. И.Г. Акулинина, при д. Петровской | 9 | 12 | 32 |
|
хут. В.Д. Акулинина при д. Петровской | 5 | 12 | 65 |
|
хут. П.Д. Акулинина при с. Грязнуши | 2 | 4 | 81 |
|
хут. А.Г. Акулинина при д. Александровке, 1 октября | 15 | 1 | 103 |
|
им. Е.В. Самородова, при с. Грязнуши, 1 октября | 2 | 116 | 715 |
|
Больше-Липовецкая волость |
|
|
|
|
с. Б.-Липовица, 30 января | 2453 | 2628 | 6161 | Имеются земские школы: в с. Большая Липовица, Кузьмина Гать, Б.-Пады, с.Ольшанке, д. Старчиках, д. Даниловке и церковно-приходская в с. Большой Липовице. Кредитные товарищества: с. Б.-Липовица, с. Ольшанка, с. Кузьмина Гать. Есть при ст. Кондауровка, Р.-Ур. ж.д. почтово-телеграфное отделение. В с. Б.-Липовице есть медицинская и ветеринарная амбулатории. |
с. Кузьмина Гать, 9 мая | 1112 | 1149 | 3892 | |
д. Комбарщина, 9 мая | 319 | 321 | 382 | |
д.Старчики, 8 ноября | 718 | 731 | 1668 | |
д. Ивановка-Коноплин., 26 сент. | 101 | 109 | 167 | |
д. Балашовка, г.г. Доможировых, 26 сентября | 113 | 118 | 270 | |
д. Яблоновка, 1 октября | 241 | 251 | 374 | |
д. Даниловка, 1 октября | 189 | 171 | 247 | |
д.Верх.-Пады, 1 октября | 213 | 240 | 1160 |
|
д. Б. Пады, 1 октября | 419 | 427 | 728 |
|
д. Сява, 1 октября | 94 | 99 | 156 |
|
с. Семеновка, 30 января | 147 | 144 | 151 |
|
д. Ольшанка Луг., 8 ноября | 143 | 146 | 161 |
|
д. Ольшанка, г.г. Семен., 8 нояб. | 184 | 189 | 819 |
|
д. Ольховка, г.Комбар., 30 янв. | 328 | 341 | 539 |
|
д. Ольшанка, г. Челн., 8 нояб. | 87 | 79 | 332 |
|
г. Абоносимова, 8 ноября | 67 | 64 | 5 |
|
г. Иванова, 8 ноября | 26 | 29 | 22 | |
г. Муратова, 8 ноября | 95 | 93 | 159 |
|
с. Ольшанка, 8 ноября | 234 | 236 | 747 |
|
д. Ольшанка: |
|
|
|
|
г. Гриднева, 8 ноября | 52 | 50 | 45 |
|
г. Высоцкой, 8 ноября | 29 | 33 | 21 |
|
г. Волосатова, 8 ноября | 24 | 26 | 23 |
|
г. Маслова, 8 ноября | 66 | 69 | 71 |
|
г. Винокурова, 8 ноября | 57 | 54 | 26 |
|
Стретенское, 30 января | 21 | 20 | 60 |
|
г. Серебрякова, 26 сентября | 24 | 26 | 60 |
|
хут. Тряпкинка, 30 января | 12 | 9 | 21 |
|
д. часть Б.-Липовицы, г.г. Дуплицких, 30 января | 30 | 27 | 48 |
|
хут. Коняхин, 30 января | 17 | 16 | 25 |
|
хут. Тарасов, 30 января | 36 | 32 | 62 |
|
д. Печатное, 30 января | 27 | 31 | 34 |
|
хут. Кошачий, 30 января | 11 | 13 | 25 |
|
д. Ольшанка, г.г. Солнц., 8 ноября | 69 | 71 | 92 |
|
д. Шатиловка, 30 января | 129 | 837 | 234 |
|
Богослов.-Новиковская вол. |
|
|
|
|
с. Богословка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря. | 445 | 439 | 864 | Земская и церковно-приходская школы, ссудо-сберегптельное товарищество, винокуренный завод. |
д. Герасимово, 8 ноября | 68 | 53 | 134 |
|
д. Бабино, 8 ноября | 44 | 40 | 82 | Церковно-приходская шуола. |
д. Полухино, 8 ноября | 15 | 15 | 18 |
|
д. Попово, 8 ноября | 46 | 55 | 15 |
|
д. Троицкое, 8 ноября | 86 | 70 | 62 |
|
д. Андреевка, 8 ноября | 31 | 39 | 159 |
|
д. Степановка, 8 ноября | 66 | 67 | 58 |
|
д. 1-е Елагино, 9 мая и 6 дек. | 107 | 109 | 183 |
|
д. 2-е Елагино, 9 мая, 6 дек. | 110 | 109 | 129 |
|
д. 3-е Экстал.-Оленино, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 50 | 40 | 47 |
|
д. Фирсово, 8 мая, 26 сен., 4 дек. | 30 | 24 | 17 |
|
д. Любимовка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 146 | 151 | 186 |
|
д. Абаносимовка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 121 | 119 | 150 |
|
д. Путятино, 8 мая, 26 сен., 4 дек. | 50 | 43 | 41 |
|
д. Радышево, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 30 | 34 | 197 |
|
д. Распопово, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 25 | 26 | 67 |
|
д. Бол. Кобыляк, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 36 | 28 | 153 |
|
д. Мал. Кобыляк, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 35 | 34 | 60 |
|
д. Федосеевка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 44 | 49 | 100 |
|
д. Клеминовка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 67 | 55 | 215 |
|
д. Садчиково, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 46 | 38 | 103 |
|
д. Ильинка, 8 мая, 26 сен., 4 дек. | 280 | 301 | 350 | Земская школа |
д. Комендановка, Св. Троицы и 1 октября | 15 | 15 | 17 |
|
д. Мар. Ольшанка, 8 мая, 26 сентября и 4 декабря | 145 | 146 | 165 |
|
д. Стр. Верхи, 17 дек., 1 окт. | 44 | 57 | 45 |
|
д. Стр. Верхи, 18 дек., 1 окт. | 48 | 50 | 50 |
|
д. Заварзино, 8 мая, 26 сент. | 14 | 21 | 52 | |
Бондарская волость |
|
|
| 2 земские, 1 церковно-приходская, 1 фабричная, 2 частных школы, амбулатория, аптека, 2 аптекарских магазина, кредитное товарищество, контора земского агента, экономия наследников Н.П. Ляпина, суконная фабрика тех же наследников, ярмарка Троицкая и базары по воскресениям. |
с. Бондари, Св. Троицы и 8 ноября | 2411 | 2873 | 1780 | |
с. Прибытки, 8 ноября | 183 | 187 | 67 | |
д. Орловка,Скорб.Бож.Матери | 184 | 192 | 318 | в с. Прибытках церковно-приходская школа. |
д. Горки, 1 отября | 198 | 196 | 256 |
|
с-цо Городище, Никол. Чудотвор. | 46 | 26 | 114 |
|
д. Комаревка, Никол. Чудотв. | 515 | 487 | 610 | Земская школа |
д. Хмелинка, Никол. Чудотв. | 121 | 129 | 174 |
|
д. Федоровка, Никол. Чудотв. | 331 | 340 | 375 |
|
с-цо Бычки, Никол. Чудотвор. | 29 | 35 | 81 |
|
с. Большое Никольское, Иоанн Предтеча | 96 | 108 | 73 |
|
Беломестно-Двойневская волость |
|
|
| Земская школа, церковно-приходская школа, амбулатория, кредитное товарищество, сельско-хозяйственное общество, медицинский и ветеринарный участки 2-й, 2-й агрономический участок. |
с. Беломестная Двойня, 8 ноября | 2006 | 2117 | 4840 | |
с. Незнановка, 6 января | 1654 | 1705 | 3556 | Церковно-приходская школа |
с. Красногор. Криуша, 1 нояб. | 1800 | 1865 | 4234 | Земская школа и общественно-сберегательная касса. |
с. Козьмодемьяновская Криуша, 1 ноября | 1415 | 1515 | 3420 | Церковно-приходская школа и общественая ссудо-сберегательная касса. |
д. Лазиновая Вершина, 6 янв. | 196 | 205 | 542 |
|
д. Степановка, 6 января | 1 | 5 | 13 |
|
Васильевская волость |
|
|
|
|
посел. Токаревка, 1 октября | 401 | 417 | - | Станция Токаревка Ю.-В. ж. д. аптека, аптекарский магазин, магазин легоцкого, квартира участкового агронома, земской агент. |
с. Васильевка, 22 октября | 712 | 694 | 483 1800с | Васильевское кредитное товарищество. Земская и церковно-приходская школы, экономия почетного гражданина Николая Николаевич Рымарева. |
с. Токаревка, 1 октября | 1309 | 1243 | 2277 480с | Земская и церковно-приходская школы, земская больница, еженеделный базар в субботу, с 1-8 летняя ярмарка-конная, овощная и щепная, с 20-28 февраля конная ярмарка. |
д. Грязновские дворики, 22 октября | 362 | 342 | 637 1400с |
|
д. Марьино, 22 октября | 162 | 149 | 285 480с |
|
д. Мамонтово, 22 октября | 543 | 522 | 1036 240с | Земская школа. |
д. Петровская, 26 октября | 455 | 443 | 432 240с | Земская школа, имение потомственного дворянина Ивана Петровича Арапова. |
д. Павловка, 22 октября | 460 | 455 | 1021 960с |
|
д. Калмыковка, 22 октября | 700 | 620 | 898 1300с | Земская школа. |
д. Чичерино, 26 октября | 324 | 300 | 312 480с | Земская школа, эктономия потомственного почетного гражданина Семена Николаевича Рымарева. |
д. Малый Бурначек, 26 октяб. | 350 | 320 | 353 | |
д. Екимовка, 22 октября | 71 | 67 | 149 2160с |
|
д. Чернавские дворики, 1 октября. | 98 | 100 | 235 480с |
|
Отрубщики. |
|
|
|
|
Больше-Ломовитский оброч. ст. | 75 | 68 | 393 |
|
Верхнеценская волость |
|
|
| Земская и церковно-приходская школы, земская больница, две ярмарки: Спасская, 1 авг., Покровская, 1 октяб., и базар по пятницам, кредитное товарищество, лавка общества потребителей, агрономический участок. |
с. Верхнеценье, 1 октября | 2392 | 2446 | 6384 | |
д. Ивановка, 22 октября | 188 | 169 | 415 |
|
с. Осиновая Лазовка, 1 октяб. | 870 | 812 | 2019 | Земская школа. |
д. Танковка, 1 октября | 108 | 109 | 206 |
|
д. Солонцовка, 1 октября | 483 | 462 | 727 | Земская школа, Солонцовское кредитное товарищество |
д. Теплый Угол, 1 октября | 40 | 34 | 172 |
|
д. Дудовка, 1 октября | 301 | 285 | 518 |
|
Воронцовская волость |
|
|
|
|
с. Воронцовка, 22 октября | 799 | 794 | 1038 | Земская и церковно-приходская школы, имение Болдырева Артемия Константиновича, камер-юнкера Двора Его Величества, количество земли 3243 д., конный завод. |
д. Сява, 22 октября | 67 | 57 | 64 |
|
д. Михайловка, 22 октября | 339 | 354 | 410 | Земская школа. |
д. Артемьевка, 22 октября | 336 | 317 | 477 | Земская школа. |
д. Кикинка, 22 отября | 461 | 421 | 496 |
|
с. Шаховка, 16 августа | 283 | 283 | 387 | Церковно-приходская школа. |
Горельская волость |
|
|
|
|
с. Горелое, 9 мая | 2764 | 2870 | 5896 | Горельское почтово-телеграфное отделение, земская больница, ветеринарная амбулатория, аптека Макарова, 1 мужское, 1 женское земские и церковно-приходское училища, Горельское лесничество. |
с. Куксово, 25 декабря | 1054 | 1121 | 1673 | Церковно-приходская школа в с. Куксово. |
с. Татаново, 8 сентября | 1386 | 1343 | 3322 | Земская и церковно-приходская школы, Хмелевское лесничество. |
с. Пригородно-Пяшкильская, 29 августа | 1175 | 1330 | 2080 | Земская и церковно-приходская школы. |
д. Красная слобода, 8 ноября | 374 | 382 | 2140 | Земская школа. |
с. Полковая слобода, 8 ноябр. | 1360 | 1457 | 4195 | Церковно-приходская школа. |
д. Прилипки, 28 октября | 372 | 351 | 233 |
|
с. Солдатская Духовка, 28 окт. | 1680 | 1678 | 1286 | Земская школа. |
с. Иноземческая Духовка, 28 окт. | 664 | 708 | 1329 | Церковно-приходская школа. |
Грачевская волость |
|
|
|
|
с. Грачевка, 24 октября | 226 | 254 | 315 | Имеется церковно-приходская школа, правление Грачевского кредитного товарищества. |
с. Боголюбово, 8 ноября | 604 | 606 | 900 | Церковно-Приходская школа. |
д. Алексеевка, 22 октября | 506 | 519 | 731 | Земское начальное народное училище. |
с. Найденка, 22 октября | 794 | 769 | 339 | Земское начальное училище, церковно-приходская школа. |
д. Аннино, 22 октября | 256 | 272 | 157 |
|
д. Анетово, 24 октября | 158 | 175 | 221 |
|
д. Селиверстовка, 1 октября | 474 | 477 | 624 | Земское начальное народное училище, временно в частной квартире. |
д. 2-я Грачевка, 24 октября | 165 | 126 | 172 |
|
д. Прудки, 8 сентября | 428 | 436 | 513 |
|
д. Каменка, 24 октября | 155 | 163 | 162 |
|
д. 2-я Боголюбова, 8 ноября | 134 | 142 | 143 |
|
Ржакский Поселок, 6 декабря | 45 | 42 | 343 |
|
Дмитриевщинская волость |
|
|
|
|
с. Дмитриевщино, Дмитрий Солунский | 2165 | 2131 | 6247 | Земская школа, приходская школа, ссудо-сберегательное товарищество. |
д. Платоновка, Дмитрий Солунский | 307 | 315 | 800 | Земская школа. |
д. Керша, Архангел Михаил | 631 | 662 | 1294 | Земская школа. |
с. Рождественское, Архангел Михаил | 1617 | 1660 | 3373 | Земская и церковно-приходская школа, Христорождественская, ссудо-сберегательное товарищество, аптекарский магазин В.М. Денисовой, базары по вторникам и 2 ярмарки: 18 июня и 1 октября. |
д. Телешовка, Арханг. Михаил | 405 | 421 | 1353 | Земская школа. |
д. Плетни, Архангел Михаил | 371 | 378 | 493 | Земская школа. |
с. Никольское, Дмитрий Ростовский | 793 | 830 | 2489 | Земская и церковно-приходская школы, по средам базары и 3 ярмарки - Вознесенская, 21 сент. и 6 августа. |
с. Новгородовка, 1 октября | 1011 | 940 | 2680 | Земская школа |
Знаменская волость |
|
|
|
|
с. Знаменское, 27 ноября | 1167 | 1181 | 4167 | Земская школа, еонный завод, имение князя Г.А. Щербатова, количество земли - 13299 дес., церк.-приходск. Школа, построенная покойн. Граф. Строгановым, две ярмарки - Василия на 9-й нед. По пасхе, и Сергеевская, 25 сент., и базары по воскресеньям, земская больница, приют для престаре-лых мужчин и женщин, содержится на средства князя Шербатова, камера земского начальника 4 уч., аптека и аптекарский магазин, почт.-телегр. контора. |
с. Измайловка, 1 октября | 686 | 705 | 2497 | Церковно-приходская школа. |
с. Александровка, 25 сентяб. | 1312 | 1288 | 6080 | Церковно-приходская школа, Александровское ссудо-сберегательное товарищество. |
д. Софьино, 25 сентября | 232 | 228 | 1316 |
|
с. Павловка, 6 декабря | 436 | 407 | 2233 | Земская школа, имение действ. Ст. сов. Сергея Владимировича Спиридонова, 1000 д. |
Ивановская волость |
|
|
|
|
с. Ивановка, 12 октября | 1253 | 1271 | 1896 | Земская школа, конный завод. Имение Его Высочества князя С.Г. Романовского. Герцога Лейхтембергского, количество земли 6376 дес., Георгиевское кредитное товарищество. |
с. Ерофеевка, 6 января | 563 | 568 | 1395 | Церковно-приходская школа. |
д. Марьевка, 12 октября | 354 | 343 | 624 |
|
д. Анновка, 12 октября | 505 | 490 | 1026 |
|
д. Еремино, 1 октября | 536 | 568 | 1245 | Земская школа и Ереминское ссудо-сберегательное товарищество. |
Казыванская волость |
|
|
|
|
с. Казыванье, Параскевы | 1162 | 1182 | 2065 | Церковно-Приходская школа и имение А.А. Белякович. |
с-цо Павловка, Дм. Солунский | 174 | 189 | 429 | Имение Е.П. Багговут. |
д. Богдановка, Дм. Солунский | 262 | 292 | 396 | Земская школа. |
с-цо Большая Талинка, Архангел Михаил | 716 | 745 | 1209 | Земская школа и имение И.А. Гришина |
д. Марьевка, Архангел Михаил | 392 | 379 | 775 | Земская школа. |
д. Керша-Михайловское, Архангел Михаил и Св. Троица | 404 | 380 | 528 | Церковно-Приходская школа и имение С.Н. Кулакова. |
д. Керша-Вотчемская, Дмитрий Солунский | 283 | 271 | 500 |
|
с. Земетчино, 1 октября | 371 | 397 | 480 | Церк.-приходск. Школа, имение Е.А. Мазевской, А.М. Стрекаловой и И.В. Иванина с совладельц. |
Стальная вершина, 1 октября | 389 | 422 | 306 | Земская школа и имение С.Д. Синельникова |
Фроловские отрубные хутора, 1 октября | 100 | 70 | 1050 |
|
Андреевские выселки, 1 окт. | 33 | 31 | 362 |
|
Каменская волость |
|
|
|
|
с. Каменка, 22 октября | 1024 | 1036 | 1280 | Земская и церковно-приходская школы, земская больлница, ветеринарная амбулатория, кредитное товарищество, имение Л.Х. Вышеславцева, ярмарка 9 марта каждого года и базары по воскресениям. |
д. Федотовка, 1 октября | 709 | 707 | 871 | Земская школа помещается на частной квартире в имени М.А. Фроловой и В.В. Аносова. |
д. Афанасьевка, 1 октября | 615 | 659 | 640 | Земская школа, имение З.А. Сатина, Е.И. Беднова, хутора: Е.В. Сидельниковой, Е.И. Петровой, М.И. Лачиновой и А.И. Поздякова. |
д. Лисицино, 1 октября | 16 | 17 | 24 | Хутор З.А. Сатиной. |
д. Мордвиновка, 1 октября | 120 | 132 | 85 | Хутор наслед. И.М. Звонарева. |
д. Изобильная, 22 октября | 128 | 116 | 64 |
|
д. Волхонщино, 22 октября | 161 | 182 | 163 | Земская школа, фельдшерский мкдицинский пункт. Имен. Л.Х. Вышеславцевой. |
д. Бредихино, 22 октября | 249 | 233 | 344 | Имение П.П. Сорокина, хутор Ф.Г. Масловой и Т.Н. Казакова. |
д. Журавлиное Вершинское, 22 октября | 180 | 123 | 101 | Хутор В.Н. Красновой. |
д. Ракитино, 1 октября | 231 | 241 | 258 |
|
д. Осиновка, из состава 4 посел-ков и хуторов: Осиновский, Алексеевская, 1 октября; Ва-сильевский, Высоцкий, 22 окт. | 184 | 155 | 889 |
|
Карияновская волость |
|
|
|
|
с. Ново-Покровское, 1 октября | 681 | 879 | 130 | Земская школа, церковно-приходская школа построена, но еще не открыта, земская амбулатория, карияновское кредитное товарищество, карияновское почтовое отделение, существует в селе базар однодневный по понедельникам. |
с. Алехино, 1 октября | 776 | 785 | 2189 | Церковно-приходская школа. |
д. Аннинская, 1 октября | 142 | 136 | 247 | Экономия землевладелицы Ираиды Ивановны Миллер. |
д. Чичерино, 1 октября | 186 | 240 | 200 |
|
с. Воронцовка, 15 авг. и 6 дек. | 295 | 337 | 448 |
|
д. Малиновка, 1 октября | 137 | 141 | 144 | Земская школа, экономия землевладельца - дворянина Владимира Николаевича Гарденина. |
д. Павловка, 1 октября | 54 | 63 | 58 |
|
д. Григорьевка, 1 октября | 47 | 53 | 44 | Экономия землевладелицы дворянки Марии Ефимовны Красниковой. |
д. Михайловка, 1 октября | 40 | 41 | 44 |
|
д. Розановка Гофф, 1 октября | 145 | 181 | 113 | Экономия землевладельца крестьянина Осипа Тимофеевича Гуськова. |
д. Розановка-Никитина, 1 окт. | 123 | 133 | 103 | Имение Дворянина Алексея Александровича Никитина. |
д. Борозда, 6 декабря | 404 | 407 | 614 | Земское двухкомплектное училище. |
д. Александровка, 1 октября | 35 | 34 | 59 |
|
д. Васильевка, 1 октября | 31 | 40 | 35 |
|
д. Никольская, 1 октября | 162 | 205 | 283 | Никольско-Бороздинская земская школа (смотр. д. Борозда). |
с-цо Дуплатое-Маслово, 1 октября и 27 ноября | 554 | 517 | 240 | Земская школа, экономии: Дворянки Екатерины Ивановны Романовой и Ивана Ивановича Янцен. |
с-цо Дуплятое-Ралгино, 1 окт. | 506 | 515 | 453 | Церковно-приходская школа, экономия купца Ивана Лукича Липунцова и винокуренный завод того же Липунцова. |
Княже-Богородицкая волос. |
|
|
|
|
с. Княжое, 22 октября | 820 | 820 | 1263 | Земская школа, базар по четвергам, Буераковское кредитное товарищество, имение Н.Ф. Хвощинского, количество земли 1200 десятин. |
д. Нару-Тамбов, 22 октября | 430 | 482 | 197 |
|
д. Губернаторские Дворики, 22 октября | 26 | 23 | 14 |
|
д. Пречистинский Буерак, 22 окт. | 300 | 319 | 374 |
|
